- 01 Febbraio 2019
| Nome file | GENNAIO |
| Grandezza file | 6.63 kB |
| Data | 01 Febbraio 2019 |
| Numero download | 68 |
- 11 Aprile 2019
| Nome file | Tabella assenze febbraio |
| Grandezza file | 6.45 kB |
| Data | 11 Aprile 2019 |
| Numero download | 43 |
- 11 Aprile 2019
| Nome file | TABELLA PRESENZE MARZO |
| Grandezza file | 6.64 kB |
| Data | 11 Aprile 2019 |
| Numero download | 44 |
- 22 Maggio 2019
| Nome file | APRILE |
| Grandezza file | 6.44 kB |
| Data | 22 Maggio 2019 |
| Numero download | 44 |
- 03 Luglio 2019
| Nome file | Maggio 2019 |
| Grandezza file | 6.52 kB |
| Data | 03 Luglio 2019 |
| Numero download | 43 |
- 03 Luglio 2019
| Nome file | GIUGNO 2019 |
| Grandezza file | 6.63 kB |
| Data | 03 Luglio 2019 |
| Numero download | 44 |
- 18 Ottobre 2019
| Nome file | presenze luglio 2019 |
| Grandezza file | 6.62 kB |
| Data | 18 Ottobre 2019 |
| Numero download | 39 |
- 18 Ottobre 2019
| Nome file | presenze agosto 2019 |
| Grandezza file | 6.62 kB |
| Data | 18 Ottobre 2019 |
| Numero download | 44 |
- 18 Ottobre 2019
| Nome file | presenze settembre 2019 |
| Grandezza file | 6.43 kB |
| Data | 18 Ottobre 2019 |
| Numero download | 42 |
- 24 Dicembre 2019
| Nome file | OTTOBRE |
| Grandezza file | 116.69 kB |
| Data | 24 Dicembre 2019 |
| Numero download | 33 |
- 24 Dicembre 2019
| Nome file | NOVEMBRE |
| Grandezza file | 6.62 kB |
| Data | 24 Dicembre 2019 |
| Numero download | 41 |
- 10 Febbraio 2020
| Nome file | Dicembre 2019 |
| Grandezza file | 6.64 kB |
| Data | 10 Febbraio 2020 |
| Numero download | 34 |