Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Tabella generale
Ragione Sociale | Cod. fiscale o Partita Iva | Anno | Importo | Ufficio | Responsabile | Modalità | Norma | Documenti |
GRUPPO A.N.A. Prato Sesia | 91014210032 | 2021 | € 600,00 | Giunta Comunale | Dott.ssa Angela Ganeri | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
EL MOLIN ED PRA' ODV | 91020540034 | 2021 | € 5000,00 | Giunta Comunale | Dott.ssa Angela Ganeri | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
EL MOLIN ED PRA' ODV | 91020540034 | 2021 | € 2100,00 | Giunta Comunale | Dott.ssa Angela Ganeri | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
ENPA Onlus | 80116050586 | 2021 | € 400,00 | Giunta Comunale | Dott.ssa Angela Ganeri | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
AMICI FONDAZIONE CARLO POLO | 91008930033 | 2020 | € 1200,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2020 | € 458,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
EL MOLIN ED PRA' ODV | 91020540034 | 2020 | €13500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
EL MOLIN ED PRA' ODV | 91020540034 | 2020 | €16400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2020 | € 895,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
A.N.A. - SEZ. VALSESIANA | 01985770021 | 2020 | €1500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
IL NIDO DEI PICCOLI | 01767150038 | 2020 | € 829,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2019 | € 569,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
| 01374160032 | 2019 | € 1000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| EL MOLIN ËD PRA ODV | 91020540034 | 2019 | € 8000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| ASSOCIAZIONE PRO-LOCO | 01374160032 | 2019 | € 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| UNIONE CICLISTICA PRATESE | NCLMRA64H03Z614J | 2019 | € 300,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| G.S. FULGOR | 91009710038 | 2019 | € 700,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| ASD GYM&CHEER | 94036800020 | 2019 | €12000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| Il Nido dei Piccoli Snc | 01767150038 | 2019 | € 920,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| Scuola materna "C.Arienta" | 00281830034 | 2019 | € 1000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| Oratorio Parrocchia di San Bernardo | 94006820032 | 2019 | € 2700,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2019 | € 298,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
AMICI DEI GATTI Onlus Galliate | 94040110036 | 2019 | € 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
USD Prato Sesia | 91014410038 | 2019 | € 3500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
Gruppo Alpini Prato Sesia | 91014210032 | 2019 | € 450,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
A.N.A. - Sezione Valsesiana | 01985770021 | 2018 | € 1500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
USD Prato Sesia | 91014410038 | 2018 | € 3.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
FONDAZIONE "AMICI CARLO POLO" | 91008930033 | 2018 | € 5000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2018 | € 5000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2018 | € 350,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
G.S. FULGOR | 91009710038 | 2018 | € 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
O.G. | - | 2018 | € 1000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 12 Regolamento Comunale | |
Corpo AIB Prato Sesia | 97557720014 | 2018 | € 350,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
Gruppo Alpini Prato Sesia | 91014210032 | 2018 | € 900,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
Oratorio Parrocchia San Bernardo | 94006820032 | 2018 | € 2700,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA | 00270950033 | 2018 | € 180,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
ANPI Sezione di Prato Sesia | 91017920033 | 2018 | € 200,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
ENPA Onlus | 80116050586 | 2018 | € 400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
USD Prato Sesia | 91014410038 | 2017 | € 4500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
CARITAS Parrocchia di San Bernardo | 80102590587 | 2017 | € 400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
AMICI di PRATO SESIA | 91014530033 | 2017 | € 316,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
ISTITUTO COMPRENSINO"G.CURIONI" | 82003890033 | 2017 | € 1.000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
G.S. FULGOR | 91009710038 | 2017 | € 1.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
Oratorio Parrocchia di Prato Sesia | 94006820032 | 2017 | € 2.700,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
Ass. A.N.A. | 01985770021 | 2017 | € 1.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| Amici Fondazione Carlo Polo | 91008930033 | 2017 | € 2.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | |
| Comune di Romagnano Sesia | 00270950033 | 2017 | € 180,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | link |
| ENPA | 80116050586 | 2017 | € 400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | link |
| PRO-LOCO Prato Sesia | 01374160032 | 2017 | € 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Michele Regis Milano | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | link |
| AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2017 | € 150,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | Art. 7 Regolamento Comunale | link |
Ass. A.N.A. | 01985770021 | 2016 | € 1.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI" | 82003890033 | 2016 | € 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| ASD FULGOR | 91009710038 | 2016 | € 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| ORATORIO DI SAN BERNARDO | 94006820032 | 2016 | € 2.700,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| ENPA | 80116050586 | 2016 | € 400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2016 | € 400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO G.CURIONI | 82003890033 | 2016 | € 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA | 00270950033 | 2016 | € 390,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2015 | € 641,90 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
USD Prato Sesia | 91014410038 | 2015 | € 1.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
ASD Fulgor | 91009710038 | 2015 | € 350,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
Ass. A.N.A. | 01985770021 | 2015 | €1.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
ENPA | 80116050586 | 2015 | € 400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
PARROCCHIA DI SAN BERNARDO | 94006820032 | 2015 | € 2.700,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
PRO-LOCO Prato Sesia | 01374160032 | 2015 | € 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
G.A. | - | 2015 | € 300,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
U.S.D. Prato Sesia | 91014410038 | 2015 | 3.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
PRO-LOCO Prato Sesia | 01374160032 | 2014 | 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
AMICI DI PRATO SESIA | 91014530033 | 2014 | 1.000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
Ass. A.N.A. | 01985770021 | 2014 | 1.500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
AMICI FONDAZIONE CARLO POLO | 91008930033 | 2014 | 300,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
CORALE SAN BERNARDO | 82004870034 | 2014 | 400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
ENPA | 80116050586 | 2014 | 400,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI" | 82003890033 | 2014 | 300,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| G.S. FULGOR | 91009710038 | 2014 | 350,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
PARROCCHIA DI SAN BERNARDO | 94006820032 | 2014 | 2.700,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
PRO-LOCO Prato Sesia | 01374160032 | 2014 | 1.000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | ||
U.S.D. Prato Sesia | 91014410038 | 2014 | 3.500,00 | Area Economico-finanziaria | Paesanti Paola | Contributo | link | |
| Ass. SUPERVULCANO Valsesia | 91017210021 | 2013 | 350,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | contributo | link | |
| Associazione Amici di Prato Sesia | 91014530033 | 2013 | 4.089,80 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| U.S.D. Prato Sesia | 91014410038 | 2013 | 3.000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
G.S. FULGOR | 91009710038 | 2013 | 350,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
PARROCCHIA DI SAN BERNARDO | 94006820032 | 2013 | 2.700,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
ENPA - Sezione di Borgosesia | 80116050586 | 2013 | 500,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
PRO-LOCO Prato Sesia | 01374160032 | 2013 | 1.000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Sezione Valsesiana | 01985770021 | 2013 | 1.000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI" | 82003890033 | 2013 | 300,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI" | 82003890033 | 2013 | 350,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI" | 82003890033 | 2013 | 1.000,00 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| Ass. SUPERVULCANO | 91017210021 | 2013 | 300,00 | Segretario Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Quota associativa | link | |
| C.G. | - | 2013 | 365,80 | Giunta Comunale | Dott. Regis Milano Michele | Contributo | link | |
| A.S.L. VERCELLI | 01811110020 | 2013 | 160,00 | Area Vigilanza | Dott.ssa Antonella Mollia | Contributo | link | |
| F.M. | - | 2013 | 1.080,00 | Giunta comunale | Dott.ssa Antonella Mollia | Concessione contributo | link | |
| PRO-LOCO di Mezzomerico | 01405630037 | 2013 | 200,00 | Area Cultura e Tempo Libero | Dott.ssa Antonella Mollia | Contributo | link |
ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI SOVVENZIONI SUPERIORI A MILLE EURO