Anno 2020
Aggiudicazione definitiva affidamento in concessione servizio di ristorazione scolastica Scuola primaria di Prato Sesia
Anno 2018
Affidamento in concessione della gestione, riscossione ed accertamento imposta pubblicità e pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti Anni 2019/2020 - determina a contrarre procedura aperta - Valore Stimato affidamento € 102.000,00
LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
Anno 2017
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA
AFFIDAMENTO SERVIZIO MICRO-NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2017/31.08.2020
-
-
-
-
AFFIDAMENTO SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISISONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISISONE DEI MANIFESTI ANNI 2017/2018
Anno 2016
STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI PRATO SESIA - CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PRATO SESIA E DELLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURA CIMITERIALE. CUP : C81B14000460005 CIG : 68785116D7
Importo a base di gara : EURO 996.291,72 Procedura Aperta
Anno 2015
- Bando di procedura aperta per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018
- Bando di gara
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Disciplinare di gara
- Modello richiesta partecipazione Pdf Word
- Modello offerta Pdf Word
- Scadenza: 28.12.2015
- Esito: gara deserta
- Esito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di sistemazione esterna del cimitero comunale con creazione nuovo ingresso e struttura coperta per la benedizione dei feretri.
- Appalto per la concessione del “Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di 1° grado del Comune di Romagnano Sesia, Ghemme per le scuole primarie di Prato Sesia, nonché per il Centro Incontro Anziani di Prato Sesia. Anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017”. CIG 6319207694:
- Bando di gara
- Capitolato speciale d'oneri
- Grammature mense scuole
- Menù autunno
- Menù estivo
- Menù inverno
- Menù primavera
- Tabelle merceologiche
- Avviso esecuzione lavori di taglio piante
- Avviso esecuzione lavori di taglio piante
- Alienazione legname derivante da intervento di abbattimento alberi presso il parco giochi di Via della Libertà: aggiudicazione
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
ANNO 2021
CIG | Area Responsabile | Oggetto | Aggiudicatario | Procedimento scelta | Importo | Durata | Documento | Somme liquidate |
ZE13228D29 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Noleggio n. 2 bagni chimici per manifestazione musicale | Ditta Brugo Pier Antonio P.I. 02095620031 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 610,00 | 2021 | ||
Z5E31FEC8C | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico intervento manutentivo segnaletica | Ditta Segnaletica Italia Gruop Srl P.I. 03591010982 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 2857,55 | 2021 | ||
Z6131F2E2A
| Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento riparazione attrezzature giardinaggio | Ditta Borra Srl P.I. 02499380026 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 83,01 | 2021 | ||
Z9231E124A | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto sedute operative per uffici comunali | Ditta Centroufficio Loreto P.I. 00902270966 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 2662,77 | 2021 | ||
Z2D3184908 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto dossi rallentatori per Via Vaglio | Ditta Lazzari srl P.I. 04215390750 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1049,20 | 2021 | ||
ZD13174D22 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Impegno di spesa sostituzione 4 serrature con maniglie centro incontro | Ditta Vendramini Fernando P.I. 0258159003 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 303,41 | 2021 | ||
ZA33169818 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto cartelli stradali per la per segnaletica verticale | Ditta Lazzari srl P.I. 04215390750 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 224,48 | 2021 | ||
Z643151966 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Incarico servizio manutenzione attrezzature antincendio | NEW FIRE SRLS P.I.02429380039 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 821,30 | 2021 | ||
Z7A31CF55E | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Incarico per assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster | Technical Design P.I. 00595270042 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €2100,00 | 2021 | ||
Z4631CF419 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto doghe per manutenzione panchine Piazza Rolando | Ditta Galoppini Legnami P.I. 01939930028 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 559,98 | 2021 | ||
ZB13184950 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Intervento riparazione e revisione automezzi | La Mia Auto P.I. 01632500037 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 765,82 | 2021 | ||
ZA231564F0 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto pali di castagno per recinzione elettrificata | Ditta Baladda Alfredo Legnami Srl P.I. 0223799002 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 4995,90 | 2021 | ||
Z89313B6A3 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento acquisto posa n. 3 posacenere | Ditta Marinelli P.I. 0174757051 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 219,60 | 2021 | ||
ZDB3165EA2 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Impegno di spesa per rilegatura deliberazioni | Maggioli Spa P.I. 02066400405 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 396,50 | 2021 | ||
ZB03111E96 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico per monitoraggio roditori blatte e formiche presso il micronido | Ditta Rentokil Italia P.I.03986581001 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 494,00 | 2021 | ||
Z1930E11A2 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento a ditta specializzata per manutenzione elevatori | Ditta De Zuani Diego P.I.01351100027 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 963,80 | 2021 | ||
Z8E30EF739 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto cartelli stradali e specchi parabolici | Ditta Lazzari srl P.I. 04215390750 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 768,60 | 2021 | ||
ZD730EF64F | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto materiale di consumo | Ditta Mondoffice srl P.I.07491520156 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 665,56 | 2021 | ||
Z1530EF7F2 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto prodotti sanitari | Ditta Icefor P.I. 01223900034 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 315,91 | 2021 | ||
ZB830D4373 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Quota partecipazione al corso online "rendiconto 2020" | Studio Sigaudo P.I.10459410014 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 45,00 | 2021 | ||
ZF330B76D8 | Area Cultura e Tempo Libero Dr. Michele Regis Milano | Sottoscrizione abbonamento a La Stampa | Gedi Digital Srl P.I. 00906801006 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 199,99 | 2021 | ||
ZF330B76D8 | Area Cultura e Tempo Libero Dr. Michele Regis Milano | Sottoscrizione abbonamento a Notizia Oggi | Gruppo Netweek P.I.12925460151 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 79,90 | 2021 | ||
Z1B30B757E | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Sistemazione posizione assicurativa Segretario Comunale | Ditta Numeraria Srl P.I 02625230020 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 61,00 | 2021 | ||
Z6330A24FD | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisto materiale per Uffici - Impegno di spesa | Ditta Mondoffice srl P.I.07491520156 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 136,95 | 2021 | ||
Z243075212 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Servizio manutenzione e aggiornamento software | Ditta SPEDI Srl P.I.01974590026 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 3000,00 | 2021 | ||
ZCC3085322 | Area Amministrativa Dr. Michele Regis Milano | Incarico professionale medico competente | Arnica Srl P.I.01818740035 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1500,00 | 2021 | ||
Z1C3057077 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Sistemazione posizione assicurativa ex dipendente | Ditta Numeraria Srl P.I.02625230020 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €183,00 | 2021 |
ANNO 2020
CIG | Area e Responsabile | Oggetto | Aggiudicatario | Procedimento scelta | Importo | Durata | Documento | Somme liquidate | |
Z232F060CB | Area Cultura e Tempo Libero Dr. Michele Regis Milano | Organizzazione evento "Ogni goccia conta" | ROSSATO COPPE P.I. 02670110028 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 275,00 | 2020 | |||
ZF621C8A17 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Incarico fornitura gas naturale utenze comunali | Wekiwi Srl P.I. 02968081204 | Affidamento in economia-affidamento diretto | 2021 | ||||
Z23300DFAC | Area Scolastica Dr. Michele Regis Milano | Servizio trasporto alunni scuola secondaria | Baranzelli Natur P.I.00434360038 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €28000,00 | 2021 | |||
8434083976 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Lavori efficientamento energetico modifica Q.E. | Ditta TCI Impianti SRL P.I.01298830033 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 10523,11 | 2020 | |||
Z9B3019411 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Affidamento servizio elaborazione paghe | Ditta Numeraria Srl P.I.02625230020 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1700,00 | 2021 | |||
ZA12FFED24 | Area Demografica Dr. Michele Regis Milano | Rinnovo quota associativa ANUSCA | ANUSCA P.I.90000910373 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 130,00 | 2021 | |||
ZDD2FFBC9A | Area Demografica Dr. Michele Regis Milano | Manutenzione software ANPR e CIE | Maggioli Spa P.I. 02066400405 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1683,60 | 2021 | |||
ZEA2FFD999 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisto pacchetto annuale 100 spot pubblicitari | AGICOOM P.I. 02506310024 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 10980,00 | 2020 | |||
Z302FFA38B | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Sanificazione e sterilizzazione ambienti presso locali comunali | Ditta Barbigreen P.I. 02125880035 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1220,00 | 2020 | |||
Z6D2FC9FB0 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Servizio pulizia Uffici Comunali anno 2021 | Coop. Sociale Orso Blu P.I.01747390027 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 4684,80 | 2021 | |||
Z372FBC146 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Espletamento servizi cimiteriali triennio 2021-2022-2023 | Coop. Sociale Orso Blu P.I.01747390027 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 21000,00 | 2021-2022-2023 | |||
Z182FD599E | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Incarico per noleggio e montaggio albero di Natale | Ditta A&G GROUP Srl P.I. 03587070123 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 6100,00 | 2020 | |||
Z3A2FD67AF | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Pagamento adesione all'Anutel | ANUTEL P.I. 02035210794 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 600,00 | 2021 | |||
ZCE2F08CEC | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisto software gestione atti e pubblicazioni | Halley Informatica P.I.00384350435 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1390,80 | 2021 | |||
Z722F5BC31 Z142FCABFA | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Rinnovo polizze assicurative in scadenza | Reale Mutua P.I 00875360018 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 15.436,00 | 2021 | |||
Z592FA782D | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Servizio manutenzione orologio controllo presenza | Ora Sistem Srl P.I. 01534190036 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 167,09 | 2021 | |||
Z502FADABD | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto tosasiepe per decespugliatore | BORRA Srl P.I. 02499380026 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 320,01 | 2020 | |||
ZAD2FADA50 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto trapano avvitatore a percussione in dotazione all'operaio | CIPIR P.I. 00887280030 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 275,00 | 2020 | |||
Z232F7D8D5 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisizione cartelline archivio | Cantelli Srl P.I.03062790377 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 219,60 | 2021 | |||
Z342F80482 | Area Vigilanza Dr. Anna Assi | Servizio mantenimento, custodia e cura cani presso Rifugio Enpa | Enpa Novara C.F. 80116050586 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 200,00 | 2020 | |||
Z382F80982 | Area Vigilanza Dr. Anna Assi | Servizio accalappiamento presso canile sanitario di Borgomanero | Canile Sanitario Borgomanero P.I. 82001370038 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 500,00 | 2020 | |||
Z492F8073A | Area Vigilanza Dr. Anna Assi | Convenzione gestione Canile Sanitario - quota partecipazione | Canile Sanitario Borgomanero P.I. 82001370038 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 100,00 | 2020 | |||
Z5D2F6D3D9 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Affidamento lavori manutenzione banchina stradale | Cantieri Stradali Gallo P.I.00161490024 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 7588,40 | 2020 | |||
Z962F70E5A | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Affidamento incarico fornitura sale marino | Ditta Conterbio e C. P.I.10692670010 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 2737,68 | 2020 | |||
Z462F65121 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Affidamento incarico manutenzione attrezzature antincendio | NEW FIRE SRLS P.I.02429380039 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 500,30 | 2020 | |||
ZC62F61290 | Area Vigilanza | Sostituzione pneumatici veicolo P.L. | Officina Ferraris Giuseppe P.I.02165250032 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 68,32 | 2020 | |||
ZAC2F65CEF | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Assistenza impianto telefonico | Mitan Telematica P.I.07607810152 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 635,62 | 2021 | |||
Z682F55678 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Impegno di spesa per contratto noleggio fotocopiatore scuole elementari | Ditta Cast di Arienta Stefano P.I. 01381380037 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 2196,00 | 2020-21-22 | |||
Z712F2177F | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Affidamento lavori manutenzione straordinaria per sicurezza stradale | G.S. Scavi P.I. 02399930037 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 7076,00 | 2020 | |||
Z342F12B6E | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Affidamento servizio sgombero neve, salatura e insabbiatura strade | G.S. Scavi P.I. 02399930037 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 5246,00 | 2020/2021 | |||
Z932ECB938 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Affidamento per fornitura e posa nuovi corpi illuminanti | Enel Sole P.I.02322600541 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 4571,34 | 2020 | |||
Z362F18822 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster | Technical Design P.I. 00595270042 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 2671,80 | 2020 | |||
ZE12F0D0CB | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Servizio manutenzione aree verdi - intervento aggiuntivo | Ditta Cavallaro Davide P.I.1274250024 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 610,00 | 2020 | |||
Z562DFA139 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Sap | Servizio manutenzione banchine stradali - lavori aggiuntivi | Ditta Cavallaro Davide P.I.1274250024 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 793,00 | 2020 | |||
Z592EF124D | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto cartelli stradali senso unico e divieto di accesso | Ditta Lazzari srl P.I. 04215390750 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 163,30 | 2020 | |||
Z7C2EE9C46 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico esecuzione lavori da idraulico | Rolando Fulvio P.I.01794650034 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 634,40 | 2020 | |||
ZD62EECB15 | Area Socio-assistenziale Dr. Michele Regis Milano | Impegno di spesa per servizio micro-nido | Il Nido dei Piccoli P.I. 017671500 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 12000,00 | 2020-2021 | |||
ZB02EECBA0 | Area Scolastica Dr. Michele Regis Milano | Affidamento incarico per consulenza legale Avv. Alberto Papalia | Studio legale Papalia P.I.02535010025 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 358,80 | 2020 | |||
Z252EB9DA1 | Area Vigilanza Dr. Anna Assi | Riparazione veicolo in dotazione alla P.L. | Giussani Cristiano P.I. | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 413,58 | 2020 | |||
82491283C6 | Area Scolastica Dr. Michele Regis Milano | Gestione servizio mensa Scuola primaria | Elior Spa P.I.08746440018 | appalto tramite Stazione appaltante | € 7600,00 | 2020 | |||
Z672EC94D9 | Area Scolastica Dr. Michele Regis Milano | Affidamento servizio trasporto alunni | Baranzelli Natur P.I.00434360038 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €17100,00 | 2020 | |||
ZD92E5796E | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Affidamento servizio annuale DPO | Ditta SPEDI Srl P.I. 01974590026 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1.159,00 | 2020 | |||
Z2F2E577BB | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Impegno acquisto licenza E-Government | Halley Informatica P.I.00384350435 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 963,80 | 2020 | |||
Z772EB45EB | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico lavaggio tende parasole | Lavanderia Splendor P.I. CTTBBR76T47B041Q | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 597,20 | 2020 | |||
Z9F2E88AD7 | Area Scolastica Dr. Michele Regis Milano | Servizio trasporto alunni scuola media | Baranzelli Natur P.I.00434360038 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 3899,90 | 2020 | |||
Z7A2E71AFF | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisto materiale per Uffici - Impegno di spesa | Ditta Mondoffice srl P.I. 07491520156 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 322,76 | 2020 | |||
Z342E5E1FD | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico ed impegno di spesa per riparazione automezzo | Carrozzeria Rabaglio Mirna P.I.01994080032 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €451,40 | 2020 | |||
Z402E34986 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Incarico per pulizia straordinaria | VERDEIDEA SRL PI 01976410025 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1195,60 | 2020 | |||
ZEB2DFB5C6 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Lavori efficientamento illuminazione pubblica | TCI Impianti P.I.01298830033 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €50000,00 | 2020 | |||
Z422DFAE76 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Incarico esecuzione lavori da idraulico presso strutture comunali | Rolando Fulvio P.I.01794650034 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €414,80 | 2020 | |||
Z9C2DEB430 | Area Cultura e Tempo Libero Dr. Michele Regis Milano | Inserzione articolo promozione turistica | Italia Più P.I.03431690266 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1.830,00 | 2020 | |||
Z172DF3414 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento lavori formazione marciapiede Via Matteotti | Granieri Domenico P.I.021128510035 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €13500,00 | 2020 | |||
Z4B2DF22B8 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento lavori pronto intervento ripristino argine Torrente Roccia | G.S. Scavi P.I. 02399930037 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €26500,00 | 2020 | |||
ZD12DCC59C | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento lavori asfaltatura Via Vaglio | Impresa Micali & C. srl P.I. 01860570033 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €23.500 | 2020 | |||
ZE62DE45BB | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento fornitura parere divisoria modulare | M.L.Grafica e Design P.I. 02436190033 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 7704,91 | 2020 | |||
Z712DDAD99 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento lavori collegamento pedonale centro anziani | Ditta Monteleone e Figlio P.I. 02437260033 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 5000,00 | 2020 | |||
Z602DDC187 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Conferimento incarico fornitura energia elettrica edifici comunali | PLT Puregreen Spa P.I.03353910965 | Affidamento in economia-affidamento diretto | - | 2020 | |||
Z9A2DD4BD1 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico variante parziale | Arch. Lucia Ferraris P.I. 01536820036 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €11000,00 | 2020 | |||
Z252DDCB1E | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico professionale prestazioni tecniche ripristino argine Torrente Roccia | Ing. Mattasoglio Giovanni CF MTT RRT 54S19 L669R | Affidamento in economia-affidamento diretto | €3806,40 | 2020 | |||
Z122D9F573 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico conduzione impianto termico | Ditta Caligaris srl P.I.0157429032 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €1952,00 | 2020 | |||
ZA22D8F03D | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico ditta specializzata segnaletica stradale | Ditta La Segnaletica P.I.03591010982 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €1833,36 | 2020 | |||
Z172D64E73 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Rinnovo mantenimento dominio sito WEB
| Ditta SPEDI Srl P.I. 01974590026 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 697,84 | 2020 | |||
Z1A2D636BF | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico per riparazione meccanica automezzi | La Mia Auto P.I. 01632500037 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 482,34 | 2020 | |||
Z0E2D3BA21 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto di n. 2 cartelli stradali | Ditta Lazzari srl P.I. 04215390750 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 233,26 | 2020 | |||
Z2E2D31245 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento del servizio manutenzione aree verdi | Ditta Cavallaro Davide P.I.1274250024 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €6832,00 | 2020 | |||
Z812D3111C | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Servizio di pulizia Uffici Comunali - Affidamento | Coop. Sociale Orso Blu P.I.01747390027 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 3513,60 | 2020 | |||
Z482D2F20F | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Realizzazione protezione in vetro Ufficio Anagrafe | Ditta Bardone Massimo P.I.01512410034 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1165,45 | 2020 | |||
Z0C2CF3B80 | Area Amministrativa Dr. Michele Regis Milano | Acquisto bandiera e fascia da sindaco | Centro Forniture Snc 04960690653 | Affidamento in economia-affidamento diretto | €195,20 | 2020 | |||
Z242D10ADE | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Affidamento servizio bollettazione e postalizzazione Tari anno 2020 | Maggioli Spa P.I. 02066400405 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 1100,00 | 2020 | |||
Z0B2D08D7E | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Intervento di sanificazione dei parchi pubblici | Ditta Barbigreen P.I. 02125880035 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 732,oo | 2020 | |||
Z612D08160 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Impegno di spesa sistemazione posizione assicurativa | Ditta Numeraria Srl P.I.02625230020 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 549,00 | 2020 | |||
Z562D04A72 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico servizio monitoraggio roditori, blatte, formiche | Ditta Rentokil Initial P.I. 03986581001 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 479,61 | 2020 | |||
Z2B2CF1D9E | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisto hard disk per unità di backup | Ditta SPEDI Srl P.I. 01974590026 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 146,40 | 2020 | |||
Z722CF7E36 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisto materiali per Uffici - Impegno di spesa | Ditta Mondoffice srl P.I. 07491520156 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 250,16 | 2020 | |||
Z7A2CD294D | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto n. 2 pannelli protettivi in plexiglass | Ditta Mondoffice srl P.I. 07491520156 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 195,18 | 2020 | |||
ZEF2CC335D | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisto programma Supremo Businnes per smart working | Ditta SPEDI Srl P.I. 01974590026 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 244,00 | 2020 | |||
Z322C8F2FD | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Determina a contrarre servizio sfalci erbosi | Ditta Cavallaro Davide P.I. 1274250024 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 2866,45 | 2020 | |||
ZD32CA5240 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Acquisto carburanti, benzina e gasolio mediante fuel card | Italiana Petroli Spa P.I. 00051570893 | Accordo Quadro | € 2000,00 | 2020 | |||
ZAC2C8F289 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Servizio manutenzione impianti elettrici proprietà comunali ill. pubblica | Ditta POLETTI Giancarlo P.I. 01670070034 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 7686,00 | 2020 | |||
Z362C9A974 | Area economico-finanziaria - Paesanti Paola | Acquisto cartoline per timbratore | Ora Sistem Srl P.I. 01534190036 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 85,40 | 2020 | |||
ZD42C91CB1 | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico manutenzione elevatori | Ditta De Zuani Diego P.I.01351100027 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 963,80 | 2020 | |||
Z382C916EC | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico servizio manutenzione attrezzature antincendio | NEW FIRE SRLS P.I.02429380039 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 673,20 | 2020 | |||
Z762C784F9 | Area Socio-assistenziale Dr. Michele Regis Milano | Impegno di spesa per servizio micro-nido periodo 01,01,2020-31.08.2020 | Il Nido dei Piccoli P.I. 017671500 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 10.850,00 | 2020 | |||
Z882C7113A | Area Servizi tecnici OO.PP Arch. Oronzo Saponaro | Affidamento incarico fornitura prodotti sanificati e materiale igienico | Ditta ICE FOR P.I. 01223900034 | Affidamento in economia-affidamento diretto | € 791,32 | 2020 | |||
